Цены на Услуги
Расценки на работы по ландшафтному проектированию,
озеленению и благоустройству
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
Проектные работы | |||
1 | Консультация по месту (Киев) | 300,00 | |
2 | Консультация по месту (Область), до 10 км от фирмы | 300,00 | |
3 | Составление плана участка | сотка | 100,00 |
4 | Ландшафтный проект озеленения (генеральный план, дендроплан, вертикальная планировка, дренажная система, система наружного освещения, МАФ, водные сооружения,ассортиментная ведомость растений, визуализация тематических зон) | сотка | 600,00 |
5 | Компьютерная 3-D визуализация | сотка | от 400,00 |
6 | Разработка декоративного водоема. Эскиз, чертеж | 1 вариант | 500,00* |
7 | Эскиз малых архитектурных форм, композиций | 1 вариант | от 200,00* |
Подготовительные работы | |||
1 | Очистка участка от растительных остатков (без вывоза) | м² | 20,00-50,00* |
2 | Очистка участка от строительного мусора (без вывоза) | м³ | 150,00 |
3 | Корчевка пней | шт. | 100,00-500,00* |
4 | Вывоз мусора (ручная погрузка) без оплаты транспорта | м³ | от 250,00 |
5 | Вывоз мусора (мех.погрузка) без оплаты транспорта | м³ | от 150,00 |
6 | Снятие и вывоз вручную существующего грунта (песка) до 30м (+ 20% каждые 20 м) |
м³ | 150,00 |
7 | Снятие и вывоз мех.способом существующего грунта (песка) | м³ | 150,00 |
8 | Разбивка участка | м² | 10,00 |
9 | Культивация на глубину 0.2м (для грунта 3 категории коефф.=1.5) | м² | 25,00 |
10 | Снятие дернины вручную (со складированием на участке) | м² | 100,00 |
11 | Культивация участка с добавлением и распределением торфа | м² | 25,00 |
12 | Подвоз и насыпка земли тачками на раст. 20м. (+ 20% каждые 20 м ) |
м³ | 150,00 |
13 | Подготовка участка к распределению грунта в соответствии с чертежом | м² | 20,00 |
14 | Распределение грунта вручную слоем до 20 см (с черновой планировкой) | м³ | 200,00 |
15 | Мех.распределение грунта (или песка) слоем до 20 см (с черновой планировкой) | м³ | 150,00 |
Работы по озеленению | |||
1 | Устройство газона с чистовой планировкой, без стоимости грунта | м² | 50,00 |
2 | Посадка деревьев, кустарников, живых изгородей, создание альпийских горок, цветников, рокариев, миксбордеров; (доставка, копка посадочных ям, внесение удобрений, транспортные и др. расходы) | % | 50% от стоимости растений |
3 | Установка бордюрной ленты (без стоимости ленты) | п.м. | 10,00 |
Работы по благоустройству | |||
1 | Устройство дорожек из песчаника на газоне ("следы"), б\с материала | м² | от 80,00** |
2 | Мощение дорожек из песчаника (или сланца) с бетонной подготовкой, б\с материала: | ||
- Без порезки |
м³ | 350,00 | |
- С порезкой |
м³ | 500,00 | |
3 | Устройство подпорной стенки (без стоимости фундамента) | м³ | от 1000** |
4 | Устройство аквасистемы |
м² | догов. |
5 | Монтаж системы полива | догов. | |
6 | Устройство дренажных систем | догов. | |
Работы по уходу | |||
1 | Стрижка формировка деревьев, кустарников (крупномеры +коэфф.1.5) | шт. | 100,00 |
2 | Стрижка живой изгороди | м.п. | от 100,00 |
3 | Обработка ядохимикатами (без учета стоимости гербицидов) | шт. | договор. |
4 | Подкормка растений мин.удобрениями (с учетом стоимости удобрений) | шт. | от 20,00 |
5 | Прополка вручную цветников, альпийских горок, миксбордеров | м² | 50,00 |
6 | Прополка газона ручная | м² | 30,00 |
7 | Подкормка газона (с учетом стоимости удобрений) | м² | 20,00 |
8 | Обработка газона гербицидом (без учета стоимости гербицидов) | м² | 20,00 |
9 | Подсев газона (без учета стоимости семян) | м² | 100,00 |
10 | Ручной полив газона | 100м² | 50,00 |
11 | Стрижка газона газонокосилкой | м² | 5,00 |
12 | Укрытие растений на зиму (без учета стоимости материалов) | шт. | 20,00 |
13 | Консервация системы полива на зимний период | догов. | |
14 | Расконсервация системы полива | догов. | |
15 | Авторский надзор 10% от сметной стоимости |
* - в зависимости от сложности работ
** - составляется дополнительная смета
Для Вас приготовлена 50 % скидка на проект при заказе благоустройства у нас!